Données Enviro+
| Date / Heure | Température (°C) | Pression (hPa) | Humidité (%) | Lumière (lux) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-25 07:21:41 | 20.01 | 725.6 | 61.26 | 21.16 |
| 2025-10-25 08:21:43 | 30.06 | 960.66 | 27.27 | 22.05 |
| 2025-10-25 09:21:45 | 30.03 | 960.78 | 25.74 | 22.05 |
| 2025-10-25 10:21:47 | 30.21 | 961.08 | 26.43 | 2.32 |
| 2025-10-25 11:21:49 | 30.32 | 961.09 | 26.8 | 19.14 |
| 2025-10-25 12:21:51 | 30.23 | 960.83 | 27.38 | 25.14 |
| 2025-10-25 13:21:53 | 30.99 | 960.38 | 27.1 | 37.92 |
| 2025-10-25 14:21:54 | 30.78 | 960.14 | 27 | 18.59 |
| 2025-10-25 15:21:56 | 25.77 | 960.11 | 35.36 | 2.43 |
| 2025-10-25 16:21:58 | 26.82 | 959.62 | 34.12 | 106.63 |
| 2025-10-25 17:22:00 | 26.72 | 959.56 | 34.31 | 46.53 |
| 2025-10-25 18:22:01 | 26.77 | 959.84 | 34.35 | 1.16 |
| 2025-10-25 19:22:03 | 27.33 | 959.86 | 33.79 | 9.31 |


